FILTER sadarbojas ar pasaules atpazīstamākajiem un nozīmīgākajiem oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), lai nodrošinātu saviem klientiem visefektīvākos ekonomiski izdevīgākos tehnoloģiskos un ekspluatācijas risinājumus, iekārtu piegādi un industriālo servisu ūdens attīrīšanā un ūdens sagatavošanā rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem:
• Pārtikas rūpniecība
• Enerģētika
• Ūdens sagatavošanas stacijas
• Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu ražošan
• Tekstilrūpniecība
• Ķīmiskā rūpniecība
• Stikla apstrāde
• Mašīnbūve
• Farmācija
• Lauksaimniecība
• Apģērbu ķīmiskās tīrītavas
• Kokapstrāde
Lai iegūtu skaidrāku izpratni par ūdens sagatavošanas risinājumiem dažādās ražošanas nozarēs, skatīt te: Click here

Standarta ūdens attīrīšanas shēma rūpniecības/ražošanas uzņēmumam
IEKĀRTA
|
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS | |
Aktivētās ogles filtrs | Plūsmas ātrums (max) | 100 m3/h |
Deaerators | Termiskais (O2 reduction) | līdz 0.05 mg/l |
Vakuuma (O2 reduction) | līdz 0.2 – 0.5 mg/l | |
Dekarbonizators | Plūsmas ātrums (max) | 50 m3/h |
Demineralizācijas iekārta |
Plūsmas ātrums (max) | 50 m3/h |
Vadītspēja | līdz mazāk nekā 0,1 µS/cm | |
Dozēšanas sistēma | Rate (max) | 30 l/h |
Elektrodionizācijas (EDI) iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 60 m3/h |
Filtrācijas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 30 m3/h |
Membrānu degazators | Satura samazināšana | mazāk kā 5 ppm |
Jauktā tipa dejonizācijas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 50 m3/h |
Vadītspēja | līdz mazāk nekā 0,1 µS/cm | |
Nanofiltrācijas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 24 m3/h |
Spiediena filtrs | Plūsmas ātrums (max) | 100 m3/h |
Reversās osmozes iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 60 m3/h |
Jonu apmaiņas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 10 m3/h |
Ūdens mīkstināšanas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 150 m3/h |
Smilšu filtri | Plūsmas ātrums (max) | 200 m3/h |
UV dezinfekcijas iekārta | Plūsmas ātrums (max) | 500 m3/h |
Darba temperatūra (max) | 60 °C |
PRODUKTI | TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS | |
Reversās osmozes membrānas | Caurplūdes plūsmas ātrums (max) | 114 m3/h |
Ultrafiltrācijas membrānas |
Poru izmērs | 20 – 40 nm |
pH diapazons | 2.0 – 10.5 | |
Hlors (max) | 1000 mg/l | |
Membrānas stiepes izturība (max) | 55 kg | |
Nanofiltrācijas membrānas | Poru izmērs | 1 – 10 nm |
Ķīmiskie reaģenti |
a) koagulanti (b) antiskalanti (c) mazgāšanas līdzekļi (d) flokulanti (e) tvaika katlu reaģenti (f) atvērtās un slēgtās dzesēšanas sistēmas reaģenti (g) papildu reaģenti (biocīdi, putu attīrītāji, jonu apmaiņas sveķu tīrīšanas līdzekļi) | |
Sāls | Ūdens mīkstināšanai |